【結果掲載】第13回福岡県アンサンブルコンテスト(第45回九州アンサンブルコンテスト予選)(2019)
筑豊の飯塚市のコスモスコモンで開催される
「第13回福岡県アンサンブルコンテスト(第45回九州アンサンブルコンテスト予選)(2019)」です。
開催日時 | 2019年12月21日(土)・22日(日) 21日(土) 開場 10:30 開演 11:00〜18:00 22日(日) 開場 9:30 開演 10:00〜18:00 |
---|---|
開催場所 | イイヅカコスモスコモン 大ホール |
料金 | 【全席自由】 一 般 1,500円 学 生 1,000円 |
主催 | 福岡県吹奏楽連盟 九州吹奏楽連盟筑豊支部 |
お問い合わせ | 090-3418-1058(宮田) |
備考 | 福岡県吹奏楽連盟Website |
表彰結果
詳細は福岡県吹奏楽連盟のウェブサイトよりご確認ください。
21日(土)
小学校の部
順 | 団体名 | 成績 |
1 | 福岡市立平尾小学校 | 銀賞・推薦 |
大学の部
順 | 団体名 | 成績 |
1 | 九州共立大学リバティ・ヒル・ウインズ | 銅賞 |
2 | 福岡教育大学吹奏楽部 | 銀賞 |
3 | 近畿大学産業理工学部学術文化会吹奏楽部 | 銀賞 |
4 | 西南学院大学応援指導部吹奏楽団 | 銀賞 |
5 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 金賞・推薦 |
6 | 日本経済大学吹奏楽団 | 銀賞 |
7 | 九州情報大学吹奏楽部 | 金賞・推薦 |
8 | 中村学園大学・中村学園大学短期大学部合同吹奏楽部 | 銅賞 |
9 | 北九州市立大学吹奏楽団 | 銀賞 |
中学校の部
順 | 団体名 | 成績 |
1 | 福岡市立東光中学校 | 銀賞 |
2 | 鞍手町立鞍手中学校 | 銀賞 |
3 | 古賀市立古賀中学校 | 銀賞 |
4 | 福岡市立元岡中学校 | 銀賞 |
5 | 福岡市立春吉中学校 | 銀賞 |
6 | 飯塚市立二瀬中学校 | 銅賞 |
7 | 敬愛中学校 | 銀賞 |
8 | 北九州市立緑丘中学校 | 銀賞 |
9 | 直方市立直方第三中学校 | 銅賞 |
10 | 芦屋町立芦屋中学校 | 金賞・推薦 |
11 | 西南学院中学校 | 銀賞 |
12 | 福岡市立香椎第二中学校 | 金賞・推薦 |
13 | 福岡市立箱崎中学校 | 銀賞 |
14 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 銀賞 |
15 | 宗像市立城山中学校 | 銀賞 |
16 | 福岡市立姪浜中学校 | 銀賞 |
17 | 飯塚市立庄内中学校 | 銀賞 |
18 | 福岡市立青葉中学校 | 金賞・推薦 |
19 | 福岡市立次郎丸中学校 | 銀賞 |
20 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | 金賞・推薦 |
21 | 福岡市立多々良中央中学校 | 金賞・推薦 |
22 | 岡垣町立岡垣中学校 | 銀賞 |
23 | 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 | 銀賞 |
24 | 福岡市立内浜中学校 | 金賞・推薦 |
25 | 福岡市立梅林中学校 | 金賞 |
26 | 福岡市立城南中学校 | 金賞・推薦 |
27 | 北九州市立若松中学校 | 銀賞 |
28 | 久留米市立牟田山中学校 | 金賞・推薦 |
29 | 福岡県立門司学園中学校 | 金賞・推薦 |
30 | 飯塚市立穂波西中学校 | 金賞・推薦 |
22日(日)
高校の部
順 | 団体名 | 成績 |
1 | 希望が丘高等学校 | 金賞・推薦 |
2 | 福岡県立福岡中央高等学校 | 銀賞 |
3 | 福岡県立香住丘高等学校 | 銀賞 |
4 | 能美学園星琳高等学校 | 銀賞 |
5 | 福岡県立香椎高等学校 | 銀賞 |
6 | 福福岡県立門司学園高等学校 | 銀賞 |
7 | 嶋田学園 飯塚高等学校 | 金賞・推薦 |
8 | 福岡県立福岡高等学校 | 金賞・推薦 |
9 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 銀賞 |
10 | 福岡県立小倉西高等学校 | 金賞・推薦 |
11 | 福岡県立戸畑高等学校 | 銀賞・推薦 |
12 | 福岡県立折尾高等学校 | 銀賞 |
13 | 福岡県立小倉商業高等学校 | 銀賞 |
14 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 金賞・推薦 |
15 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 銀賞 |
16 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | 銀賞 |
17 | 福岡県立春日高等学校 | 金賞・推薦 |
18 | 福岡県立福翔高等学校 | 金賞・推薦 |
19 | 福岡県海星女子学院高等学校 | 銀賞 |
20 | 福岡県立鞍手高等学校 | 銀賞 |
21 | 福岡第一高等学校 | 銀賞 |
22 | 福岡県立小倉高等学校 | 金賞・推薦 |
23 | 北九州市立高等学校 | 金賞・推薦 |
24 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 銀賞 |
職場・一般の部
順 | 団体名 | 成績 |
1 | 春日市民吹奏楽団 | 金賞 |
2 | 創価福岡フロイデ吹奏楽団 | 銅賞 |
3 | 北九州交響吹奏楽団 | 銀賞 |
4 | 早良市民吹奏楽団 | 銀賞 |
5 | ラシャスウインドアンサンブル | 銀賞 |
6 | 福津市民吹奏楽団 | 銅賞 |
7 | 西区市民吹奏楽団 | 金賞・推薦 |
8 | 大野城市民吹奏楽団 | 銀賞 |
9 | 北九州フィルハーモニック吹奏楽団 | 銀賞 |
10 | DREAM Wind Orchestra「宴創」 | 銀賞 |
11 | コンフォート・ウインドアンサンブル | 金賞・推薦 |
12 | GLASSES TROMBONE QUARTET | 銅賞 |
13 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 金賞・推薦 |
14 | アンビシャス・ウィンドアンサンブル | 金賞 |
15 | アトラクティブ・サウンズ・フェロー | 銀賞 |
16 | 博多ウインドオーケストラ | 銀賞 |
17 | S’amuse à quatre | 金賞 |