【結果掲載】第45回 九州アンサンブルコンテスト 筑豊支部予選(2019)

筑豊の飯塚市のコスモスコモンで開催される
「第45回 九州アンサンブルコンテスト 筑豊支部予選(2019)」です。
| 開催日時 | 2019年12月8日(日) 開場 9:00 開演 9:30〜 |
|---|---|
| 開催場所 | イイヅカコスモスコモン 大ホール |
| 料金 | 【全席自由】 一 般 1,000円(当日1,200円) 学 生 800円(当日1,000円) |
| 主催 | 筑豊吹奏楽連盟 福岡県高等学校吹奏楽連盟 福岡県中学校吹奏楽連盟 |
| お問い合わせ | 090-3418-1058(宮田) |
| 備考 | 筑豊吹奏楽連盟Website |
進行表
結果・成績
詳細は筑豊吹奏楽連盟Websiteよりご確認ください
中学校の部
| 順 | 団体名 | 成績 |
| 1 | 嘉穂高等学校附属中学校(管楽三重奏) | 銀賞 |
| 2 | 小竹中学校(管打五重奏) | 銅賞 |
| 3 | 宮若東中学校(管打八重奏) | 銅賞 |
| 4 | 稲築中学校(管楽三重奏) | 銅賞 |
| 5 | 鎮西中学校(管打八重奏) | 銀賞 |
| 6 | 飯塚第一中学校(管楽八重奏) | 銀賞 |
| 7 | 岡垣中学校(クラリネット五重奏) | 銀賞 |
| 8 | 岡垣中学校(管打六重奏) | 銀賞・代表 |
| 9 | 金田中学校(クラリネット三重奏) | 銀賞 |
| 10 | 中間東中学校(サクソフォン三重奏) | 銀賞 |
| 11 | 筑穂中学校(管打六重奏) | 銀賞 |
| 12 | 幸袋中学校(金管四重奏) | 銅賞 |
| 13 | 植木中学校(管楽五重奏) | 銅賞 |
| 14 | 山田中学校(打楽器三重奏) | 銀賞 |
| 15 | 二瀬中学校(木管七重奏) | 銀賞 |
| 16 | 中間北中学校(管打五重奏) | 銅賞 |
| 17 | 稲築中学校(管打四重奏) | 銀賞 |
| 18 | 植木中学校(管楽八重奏) | 銅賞 |
| 19 | 金田中学校(金管六重奏) | 銅賞 |
| 20 | 中間東中学校(管打六重奏) | 銀賞 |
| 21 | 山田中学校(木管七重奏) | 銀賞 |
| 22 | 庄内中学校(金管八重奏) | 銀賞 |
| 23 | 庄内中学校(打楽器六重奏) | 金賞・代表 |
| 24 | 直方第二中学校(金管六重奏) | 銅賞 |
| 25 | 鞍手中学校(サクソフォン四重奏) | 金賞・代表 |
| 26 | 添田中学校(打楽器六重奏) | 銀賞 |
| 27 | 添田中学校(木管三重奏) | 銀賞 |
| 28 | 宮若東中学校(管楽七重奏) | 銀賞 |
| 29 | 桂川中学校(管打七重奏) | 銅賞 |
| 30 | 香春中学校(クラリネット三重奏) | 銀賞 |
| 31 | 直方第一中学校(管楽六重奏) | 銀賞 |
| 32 | 水巻南中学校(管打六重奏) | 銀賞 |
| 33 | 宮若西中学校(管楽四重奏) | 銀賞 |
| 34 | 二瀬中学校(金管八重奏) | 金賞・代表 |
| 35 | 直方第三中学校(木打八重奏) | 銀賞・代表 |
| 36 | 直方第三中学校(金管六重奏) | 銀賞 |
| 37 | 飯塚第一中学校(金管五重奏) | 銅賞 |
| 38 | 穂波西中学校(打楽器八重奏) | 金賞・代表 |
| 39 | 芦屋中学校(管楽五重奏) | 銀賞 |
| 40 | 嘉穂高等学校附属中学校(管楽三重奏) | 金賞・代表 |
| 41 | 幸袋中学校(管打八重奏) | 銅賞 |
| 42 | 直方第二中学校(クラリネット四重奏) | 銀賞 |
| 43 | 芦屋中学校(クラリネット三重奏) | 金賞・代表 |
| 44 | 穂波西中学校(クラリネット三重奏) | 銀賞 |
| 45 | 小竹中学校(金管四重奏) | 銀賞 |
高等学校の部
| 順 | 団体名 | 成績 |
| 1 | 希望が丘高等学校(打楽器四重奏) | 金賞 |
| 2 | 大和青藍高等学校(クラリネット三重奏) | 銀賞 |
| 3 | 希望が丘高等学校(クラリネット三重奏) | 金賞・代表 |
| 4 | 東鷹高等学校(クラリネット三重奏) | 銀賞 |
| 5 | 飯塚高等学校(打楽器五重奏) | 金賞・代表 |
| 6 | 田川高等学校(サクソフォン三重奏) | 銀賞 |
| 7 | 稲築志耕館高等学校(金管三重奏) | 銀賞 |
| 8 | 鞍手高等学校(金管五重奏) | 銀賞・代表 |
| 9 | 東鷹高等学校(打楽器三重奏) | 銀賞 |
| 10 | 田川高等学校(クラリネット五重奏) | 銀賞 |
| 11 | 鞍手高等学校(木管七重奏) | 銀賞 |
| 12 | 飯塚高等学校(金管八重奏) | 金賞 |
| 13 | 嘉穂東高等学校(管打六重奏) | 銀賞 |
| 14 | 近畿大学附属福岡高等学校(クラリネット四重奏) | 銀賞・代表 |
| 15 | 大和青藍高等学校(フルート五重奏) | 銀賞 |
| 16 | 嘉穂高等学校(サクソフォン四重奏) | 金賞・代表 |
| 17 | 直方高等学校(管打八重奏) | 銀賞 |
| 18 | 近畿大学附属福岡高等学校(金管五重奏) | 銀賞 |
| 19 | 嘉穂高等学校(クラリネット四重奏) | 金賞 |

